|
Fragen zur Veranstaltung
| Kurstitel | Grundlagen der Geo-Informationssysteme (GIS) [07WNc] Erfassen, Aufbereiten, Analysieren und Präsentieren räumlicher Informationen |
| Kurstermin | 25.07. - 28.07.2005 |
| Zielgruppe | Studierende und Graduierte der Geowissenschaften, Forstwissenschaften, Umweltwissenschaften und benachbarte Fachgebiete |
| Zusammenfassung | Räumliche Informationen unterschiedlichster Art werden seit langem im Computer verarbeitet. Zur Erfassung, Aufbereitung, Analyse und Präsentation solcher Daten werden Geo-Informationssysteme (GIS) eingesetzt. Stadt-und Raumplaner, Geologen, Forstwirte, Geographen und viele mehr nutzen heute GIS-Technologien. |
| Kursinhalt | Von populären Beispielen wie Routenplaner über Leitungskataster in größeren Städten bis hin zu umfangreichen Systemen in Behörden erstreckt sich das Feld der Anwendungen raumbezogener Daten.
- Das erste Modul, "Grundlagen der Geo-Informationssysteme (GIS)", soll eine Einführung in die Erfassung und Verarbeitung räumlicher Daten bieten. Für viele Fragestellungen kann dabei zur Datengewinnung die Photogrammetrie eingesetzt werden. Aus Luft- und Satellitenbildern können Informationen wie Landnutzung, Waldbedeckung, Relief usw. gewonnen werden. Auch der Kampfmittelräumdienst setzt z.B. historische Luftbilder ein, um Bildgänger usw. aufzuspüren.
|
| Projektleitung | Dr. Dr.-Ing. Wilfried Linder
Geographisches Institut
Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf |
| Ort | Düsseldorf |
| Anmeldefrist | Anmeldung möglich bis Erreichen der Höchstteilnehmerzahl oder 14.06.2004, danach auf Anfrage. |
| Teilnehmerzahl | 12 |
| Leistungen | ca. 30 Unterrichtsstunden; Computerplätze werden zur Verfügung gestellt; Unterrichtsmaterialien sind im Preis inbegriffen |
| Kursgebühren | 250.00 Euro |
| Besonderheiten | Studentenpreis: 125 Euro; günstige Unterkünfte auf Anfrage |
Fragen zur Veranstaltung
|
|