|
Fragen zur Veranstaltung
| Kurstitel | Erfassung und Verarbeitung raumbezogener Daten [07WNx] Von Informationssystemen (GIS) bis zur Digitalen Photogrammetrie |
| Kurstermin | 25.07. - 04.08.2005 |
| Zielgruppe | Studierende und Graduierte der Geowissenschaften, Forstwissenschaften, Umweltwissenschaften und benachbarte Fachgebiete |
| Zusammenfassung | Räumliche Informationen unterschiedlichster Art werden seit langem im Computer verarbeitet. Zur Erfassung, Aufbereitung, Analyse und Präsentation solcher Daten werden Geo-Informationssysteme (GIS) eingesetzt. Stadt-und Raumplaner, Geologen, Forstwirte, Geographen und viele mehr nutzen heute GIS-Technologien.
|
| Kursinhalt | Von populären Beispielen wie Routenplaner über Leitungskataster in größeren Städten bis hin zu umfangreichen Systemen in Behörden erstreckt sich das Feld der Anwendungen raumbezogener Daten.
- Das erste Modul, "Grundlagen der Geo-Informationssysteme (GIS)", soll eine Einführung in die Erfassung und Verarbeitung räumlicher Daten bieten. Für viele Fragestellungen kann dabei zur Datengewinnung die Photogrammetrie eingesetzt werden. Aus Luft- und Satellitenbildern können Informationen wie Landnutzung, Waldbedeckung, Relief usw. gewonnen werden. Auch der Kampfmittelräumdienst setzt z.B. historische Luftbilder ein, um Bildgänger usw. aufzuspüren.
- Das zweite Modul, "Digitale Photogrammetrie", soll den Teilnehmern einen Eindruck von den vielfältigen Methoden der Photogrammetrie vermitteln. Die hierbei erfassten Daten werden dann wiederum in GIS verarbeitet. |
| Projektleitung | Dr. Dr.-Ing. Wilfried Linder
Geographisches Institut
Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf |
| Ort | Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf (http://www.uni-duesseldorf.de/HHU/about/info/plan">Anfahrtbeschreibung), http://www.uni-duesseldorf.de/cgi-bin/gdcirc/Maps/Plan-2456.gif?c=346x153y50w50h0r0g255b">Geb. 25.12, 1. Etage, Raum 51 |
| Anmeldefrist | Anmeldung möglich bis Erreichen der Höchstteilnehmerzahl oder 25.07.2005, danach auf Anfrage. |
| Teilnehmerzahl | 12 |
| Leistungen | ca. 60 Unterrichtsstunden, Computerplätze werden kostenfrei zur Verfügung gestellt, Unterrichtsmaterialien (Kursbuch) im Preis inbegriffen |
| Kursgebühren | 420.00 Euro |
| Besonderheiten | Studentenpreis: 210 Euro; günstige Unterkünfte auf Anfrage |
Fragen zur Veranstaltung
|
|